-
Nga Taonga Roonga Roonga Roopu Roro Mo Te Whakamaori Wai
-
Ngā Hononga Paipa PVDF Kounga Teitei mō ngā Mahi Ahumahi me ngā Mahi Parakore Teitei
-
Ko nga Hiri Hihiko o te Puna e whakamahia ana mo te Cryogenic Valve
-
Nga Turu Pounamu Paoro e whakamahia ana mo te LNG
-
Nga waahanga miihini kirihou PTFE, PEEK, PCTFE, TFM
-
Ko te Wao kua whakakiia te PTFE Roda me te Glassfiber ki tonu i te PTFE i whakamahia mo te hiri o te takirere
-
Kaihanga Rau PVDF i Haina
-
KEL-F PCTFE Rod i whakamahia mo te Cryogenic Valve Hihiri
Kore PFA Pure Teitei e whakamahia ana mo te Semi-Conductor (Haarua-57 kua paahitia)
Awhe Whakatakotoranga
High Purity PFA Tube whakamahia mo Semi-kaiwhakahaere(SEMI-F57 kua hipa)
Ko te ngongo PFA Fluoropolymer (Perfluoroalkoxy) he tino pai te kapiti me te awangawanga. Ka whakakotahihia e te PFA te maha o nga taonga o te PTFE me te FEP. Ka whakamahia te ngongo PFA i te wa e hiahiatia ana te marama, te ngawari, me te teitei ake o te awhe pāmahana whakahaere. Ko te PFA i roto i te parakore teitei e tika ana mo nga tono rongoa, taiwhanga me te semiconductor. I roto i nga taiao ahumahi tino pukuriri, he pai ake te paipa ngongo PFA, kua whakamatauhia ki te whakarato i te oranga roa.
He pai te ngongo PFA i roto i te parenga wera, te aukati matū, te iti o nga taonga whakakore, me te maeneene o roto. He maamaa te tae kia pai ai te tirotiro i te rere o te wai.
Ka whakaputahia e matou te PFA Tube i roto i te whānuitanga o nga rahi paerewa (ka taea te whakarite i nga rahi motuhake)
PFA ngongo kowakawaka, PFA ngongo ngongo me te PFA Coiled Tubing e waatea ana i te tono
| Ingoa Brand: | TE KAUPAPA |
| Tau Tauira: | ngongo PFA |
| Tiwhikete: | FDA, ROHS, REACH, ISO, SEMI-F57 |
| Koeke rauemi mata | DAIKIN AP230, DAIKIN AP321SH |
Te rahi o nga ngongo PFA hei whiriwhiri
No. | Rahi (OD), inihi | Te matotoru o te pakitara (Mm) | Ref.rahi ma te mm (OD X ID) |
1 | Φ1/8" | 0.8 | Φ3.18 x 1.59 (mm) |
2 | Φ1/4" | 1.2 | Φ6.35 x 3.96 (mm) |
3 | Φ1/2" | 1.58 | Φ12.7x 9.54 (mm) |
4 | Φ3/4" | 1.58 | Φ19.05x 15.89 (mm) |
5 | Φ3/8" | 1 | Φ9.52x 7.52 (mm) |
6 | Φ1" | 1.58 | Φ25.4x 22.24 (mm) |
7 | Φ1.5" | 1.58 | Φ38.1 x 34.94 (mm) |
No. | Rahi (OD X ID), mm | Te matotoru o te pakitara (Mm) |
1 | Φ3.2 x 1.6 | 0.8 |
2 | Φ4 x 2 | 1 |
3 | Φ6 x 4 | 1 |
4 | Φ6 x 5 | 0.5 |
6 | Φ8 x 6 | 1 |
7 | Φ8 x 5 | 1.5 |
8 | Φ10 x 8 | 1 |
9 | Φ12 x 10 | 1 |
10 | Φ12 x 9 | 1.5 |
11 | Φ14 x 12 | 1 |
16 | Φ16 x 13 | 1.5 |
17 | Φ16 x 14 | 1 |
18 | Φ25 x Φ22 | 1.5 |
19 | Φ25 x Φ23 | 1 |
20 | Φ38x Φ35 | 1.5 |
21 | Φ50x Φ45 | 2 |
Nga Hua PFA e waatea ana:
1). PFA Rod
2). Pepa PFA
3). Paipa PFA
4). PFA Welding rods: (Dia. 3mm, Dia. 4mm me Dia. 5mm)
5). Nga waahanga miihini PFA.
Nga rauemi matua
Ko te ngongo PFA he momo ngongo fluoropolymer, i hangaia hei whakakotahi i nga kaha o te ngongo FEP me te PTFE, Ko te ngongo aukati matū mo nga tono e pa ana ki te tino parenga matū me te wera nui.
paerewa Hangarau
Nga rahi ngongo PFA ma te inihi
| No. | Rahi (OD), inihi | Te matotoru o te pakitara (mm) | Rahi whakaata ma te mm(OD X ID) |
| 1 | Φ1/8" | 0.8 | Φ3.18 x 1.59 (mm) |
| 2 | Φ1/4" | 1.2 | Φ6.35 x 3.96 (mm) |
| 3 | Φ1/2" | 1.58 | Φ12.7x 9.54 (mm) |
| 4 | Φ3/4" | 1.58 | Φ19.05x 15.89 (mm) |
| 5 | Φ3/8" | 1 | Φ9.52x 7.52 (mm) |
| 6 | Φ1" | 1.58 | Φ25.4x 22.24 (mm) |
| 7 | Φ1.5" | 1.58 | Φ38.1 x 34.94 (mm) |
Nga rahi ngongo PFA na MM
| No. | Rahi (OD X ID), mm | Te matotoru o te pakitara (mm) |
| 1 | Φ3.2 x 1.6 | 0.8 |
| 2 | Φ4 x 2 | 1 |
| 3 | Φ6 x 4 | 1 |
| 4 | Φ6 x 5 | 0.5 |
| 6 | Φ8 x 6 | 1 |
| 7 | Φ8 x 5 | 1.5 |
| 8 | Φ10 x 8 | 1 |
| 9 | Φ12 x 10 | 1 |
| 10 | Φ12 x 9 | 1.5 |
| 11 | Φ14 x 12 | 1 |
| 16 | Φ16 x 13 | 1.5 |
| 17 | Φ16 x 14 | 1 |
| 18 | Φ25 x Φ22 | 1.5 |
| 19 | Φ25 x Φ23 | 1 |
| 20 | Φ38x Φ35 | 1.5 |
| 21 | Φ50x Φ45 | 2 |
Ngā āpure tono
• Nga tipu matū
• Nga taputapu hanga Semiconductor
• Nga taputapu taiwhanga
• Te matū, te wahie, te hinu, me te whakawhiti mamaoa

EN
EN
AR
DA
FR
DE
HI
IT
JA
PT
KO
RU
ES
FI
ID
VI
TH
TR
AF
GA
LA
NL
BG
HR
CS
NO
PL






